Avez-vous besoin de louer une voiture?
Ne tardez pas et réservez tout de suite.
Type de véhicule | 1 jour | 2 - 4 jours | 5 - 14 jours | 15 - 29 jours | mois | caution |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Fabia I* | 900 CZK | 590 CZK | 460 CZK | 360 CZK | 9.990 CZK | 5.000 CZK |
Škoda Fabia I combi | 990 CZK | 650 CZK | 550 CZK | 540 CZK | 9.999 CZK | 5.000 CZK |
Škoda Fabia II* | 1090 CZK | 670 CZK | 580 CZK | 550 CZK | 11.990 CZK | 6.000 CZK |
Škoda Fabia II | 1.190 CZK | 730 CZK | 650 CZK | 620 CZK | 14.990 CZK | 10.000 CZK |
Škoda Fabia II combi* | 1.290 CZK | 790 CZK | 690 CZK | 640 CZK | 15.990 CZK | 10.000 CZK |
Škoda Fabia II SPORTLINE | 1.490 CZK | 890 CZK | 790 CZK | 690 CZK | 16.990 CZK | 10.000 CZK |
Škoda Roomster | 1.190 CZK | 730 CZK | 630 CZK | 590 CZK | 13.990 CZK | 8.000 CZK |
Škoda Octavia I | 1.390 CZK | 1.140 CZK | 810 CZK | 760 CZK | 18.990 CZK | 12.000 CZK |
Škoda Octavia I combi | 1.390 CZK | 1.160 CZK | 830 CZK | 780 CZK | 19.990 CZK | 12.000 CZK |
Škoda Octavia II | 1.490 CZK | 990 CZK | 790 CZK | 750 CZK | 21.990 CZK | 15.000 CZK |
Škoda Octavia II combi | 1.690 CZK | 990 CZK | 890 CZK | 790 CZK | 21.990 CZK | 15.000 CZK |
Škoda Octavia Facelift | 1.790 CZK | 1.290 CZK | 990 CZK | 890 CZK | 24.990 CZK | 15.000 CZK |
Přívěsný vozík Agados | 990 CZK | 790 CZK | 690 CZK | 490 CZK | 9.990 CZK |
En loyer, il y a compris:
Il n'y a pas en loyer: